Barcha Changan modellari uchun muddatli toʻlov boʻyicha maxsus takliflar!

Barcha Changan modellari uchun muddatli toʻlov boʻyicha maxsus takliflar!

Barcha Changan modellari uchun muddatli toʻlov boʻyicha maxsus takliflar!

Ushbu shartlar avtosalonimizda mavjud boʻlgan barcha modellar uchun amal qiladi, jumladan:

  • UNI-V
  • UNI-T
  • UNI-K
  • CS55 Plus
Hamkor Bank Boshlang'ich to'lov 12 oy 15 oy 18 oy 20 oy 22 oy 24 oy 30 oy 36 oy 40 oy 48 oy 60 oy
30% dan 0,0% 4,5% 7,5% 9,0% 10,5% 11,5% 14,0% 16,0% 17,0% 18,0% 19,5%
40% dan 0,0% 1,0% 4,5% 6,0% 8,0% 9,0% 12,0% 14,0% 15,0% 16,5% 18,0%
Jismoniy shaxslar va qarz yuklamasi hisoblab chiqiladigan mijozlar uchun 50% dan 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 5,5% 9,0% 11,5% 13,0% 14,5% 16,5%
60% dan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4.5% 8,0% 9,0% 11,5% 14,0%
Hamkor Bank Boshlang'ich to'lov 12 oy 15 oy 18 oy 20 oy 22 oy 24 oy 30 oy 36 oy 40 oy 48 oy 60 oy
25% dan 0,0% 5.5% 8.5% 10,0% 11,0% 12,0% 14,5% 16,0% 17,0% 18,0% 19,0%
30% dan 0,0% 4,0% 7,0% 8.5% 10,0% 11,0% 13,5% 15.5% 16.5% 17.5% 19,0%
Tasdiqlangan daromadga ega mijozlar 40% dan 0,0% 1,0% 4,0% 5.5% 7.5% 8.5% 11,5% 13.5% 14.5% 16,0% 17.5%
50% dan 0,0% 0,0% 0,0% 1.5% 3.5% 5,0% 8,5% 11,0% 12.5% 14,0% 16,0%
60% dan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 7.5% 8.5% 11,0% 13.5%
Asia Alliance Bank Boshlang'ich to'lov 12 oy 18 oy 24 oy 36 oy 48 oy 60 oy
25% dan 1,5% 11,0% 14,5% 18,5% 20,5% 22,0%
30% dan 0,0% 9,5% 14,0% 18,0% 20,0% 21,5%
40% dan 0,0% 6,5% 11,0% 16,0% 18,5% 20,0%
50% dan 0,0% 2,0% 7,5% 13,5% 16,5% 18,5%
60% dan 0,0% 0,0% 2,0% 9,5% 13,5% 16,0%
70% dan 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 8,0% 11,5%

Muhim: Yangi Changan avtomobilini eng qulay shartlarda xarid qilish uchun oʻzingizga mos bankni va qulay boshlangʻich toʻlov miqdorini tanlang.

Qo'ng'iroq qiling